| О компании | Адреса дилеров | Новости | Каталог | Вопрос - ответ | Дилерам | Отзывы |
Каталог чип тюнинг Volkswagen. Указаны модели, двигатели, увеличение мощности / крутящего момента после чип тюнинга, наличие тюнинг боксов для конкретного автомобиля.
| Двигатель | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм |
|---|---|---|
| Amarok 2010 | ||
| VW Amarok 2.0 BiTDI | 163/193 HP | 400/480 Nm |
| Bora/Jetta | ||
| VW Bora 1.8 20V 125 | 125/138 HP | 170/201 Nm |
| VW Bora 1.8 Turbo 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Bora 1.8 T 180 US | 180/212 HP | 235/295 Nm |
| VW Bora 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| VW Bora 1.9 TDI 100 (PD) | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| VW Bora 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| VW Bora 1.9 PD 115/312 | 115/158 HP | 312/389 Nm |
| VW Bora 1.9 PD 115/285 | 115/145 HP | 285/338 Nm |
| VW Bora 1.9 TDI 130 (PD) | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| VW Bora 1.9 TDI 150 (PD) | 150/182 HP | 320/380 Nm |
| VW Bora 2.0 8V 115 US | 115/124 HP | 170/195 Nm |
| VW Bora 2.3 V5 150 | 150/162 HP | 205/225 Nm |
| VW Bora US 2.8 VR6 | 204/219 HP | 270/292 Nm |
| Caddy | ||
| VW Caddy 1.4 16V | 75/83 HP | 126/141 Nm |
| VW Caddy 1.6 16V | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Caddy 1.9 SDI | 64/74 HP | 128/145 Nm |
| VW Caddy 1.9 TDI 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Caddy 1.9 TDI | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| VW Caddy 2.0 SDI 69 | 69/80 HP | 140/160 Nm |
| Crafter Kombi | ||
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI 90 | 90/110 HP | 220/270 Nm |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI 109 | 109/135 HP | 280/340 Nm |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI 136 | 136/170 HP | 300/360 Nm |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI 164 | 164/195 HP | 350/420 Nm |
| Cross Polo | ||
| VW Cross Polo 1.4 TDI 70 | 70/95 HP | 115/225 Nm |
| VW Cross Polo 1.9 TDI 100 | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| Eos | ||
| VW Eos 1.6 FSI 115 | 115/127 HP | 155/170 Nm |
| VW Eos 2.0 FSI 150 | 150/165 HP | 200/215 Nm |
| VW Eos 2.0 TFSI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Eos 2.0 TDI PD 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Eos 3.2 V6 250 | 250/268 HP | 330/362 Nm |
| Fox | ||
| VW Fox 1.4 75 | 75/83 HP | 126/141 Nm |
| VW Fox 1.4 TDI 70 | 70/90 HP | 155/185 Nm |
| Golf4 | ||
| VW Golf 4 1.4 16V 75 | 75/83 HP | 126/141 Nm |
| VW Golf 4 1.6 101 | 101/109 HP | 140/158 Nm |
| VW Golf 4 1.6 i 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Golf 4 1.8 20V 125 | 125/137 HP | 170/201 Nm |
| VW Golf 4 1.8T 20V 180 | 180/212 HP | 235/330 Nm |
| VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Golf 4 1.9 SDI 68 | 68/78 HP | 133/150 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI PD 100 | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI PD 115/312 | 115/150 HP | 312/389 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI PD 115/285 | 115/145 HP | 285/338 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI PD 130 | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| VW Golf 4 1.9 TDI PD 150 | 150/182 HP | 320/425 Nm |
| VW Golf 4 2.3 V5 150 | 170/182 HP | 205/225 Nm |
| VW Golf 4 2.3 V5 170 | 170/185 HP | 220/240 Nm |
| VW Golf 4 2.8 V6 204 | 204/216 HP | 270/295 Nm |
| VW Golf 4 3.2 R32 | 241/261 HP | 320/350 Nm |
| Golf5 | ||
| VW Golf 5 1.4 75 | 75/83 HP | 126/141 Nm |
| VW Golf 5 1.4 FSI 90 | 90/100 HP | 130/142 Nm |
| VW Golf V 1.4 TSi 122 | 122/145 HP | 200/235 Nm |
| VW Golf V 1.4 TSi 140/170 | 140/170/200 HP | 220/260 Nm |
| VW Golf 5 1.6 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Golf 5 1.6 FSI 115 | 115/127 HP | 155/170 Nm |
| VW Golf 5 1.9 TDI 90 | 90/120 HP | 210/265 Nm |
| VW Golf 5 1.9 TDI PD 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Golf 5 2.0 SDI 75 | 75/87 HP | 140/155 Nm |
| VW Golf 5 2.0 TDI PD 140 от 2008 , ECU EDC17 | 140/170 HP | 320/390 Nm |
| VW Golf 5 2.0 FSI 150 | 150/165 HP | 200/215 Nm |
| VW Golf V 2.0 FSI GTI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Golf V 2.0 FSI GTI 230 | 230/280 HP | 300/370 Nm |
| VW Golf 5 2.0 TDI PD 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Golf 5 2.0 TDI PD 170 | 170/205 HP | 350/415 Nm |
| VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 | 250/270 HP | 320/355 Nm |
| Golf6 | ||
| VW Golf VI 1.6 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Golf VI 1.4 TSi 122 | 122/145 HP | 200/235 Nm |
| VW Golf VI 1.4 TSi 140/170 | 140/170/200 HP | 220/260 Nm |
| VW Golf VI 1.8 TFSI | 160/200 HP | 250/320 Nm |
| VW Golf VI 1.9 TDI 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Golf VI 2.0 TDI 140 | 140/170 HP | 320/390 Nm |
| VW Golf VI 2.0 GTI 211 | 211/250 HP | 280/350 Nm |
| VW Golf VI 2.0 TSI 270 | 270/310 HP | 350/400 Nm |
| Jetta | ||
| VW Jetta 1.4 TSI 140/170 | 140/170/200 HP | 220/252 Nm |
| VW Jetta 1.6 102 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Jetta 1.6 FSI 115 | 115/127 HP | 155/170 Nm |
| VW Jetta 1.9 TDI 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Jetta 2.0 FSI 150 | 150/165 HP | 200/215 Nm |
| VW Jetta 2.0 TFSI 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Jetta 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| LT | ||
| VW LT 2.5 TDI 82 | 82/101 HP | 250/304 Nm |
| VW LT 2.5 TDI 102 | 102/135 HP | 250/308 Nm |
| VW LT 2.5 TDI 109 | 109/134 HP | 280/330 Nm |
| VW LT 2.8 TDI 130 | 130/159 HP | 300/360 Nm |
| VW LT 2.8 TDI 158 | 158/186 HP | 331/391 Nm |
| Lupo | ||
| VW Lupo 1.2 TDI PD 60 | 60/80 HP | 140/180 Nm |
| VW Lupo 1.4 16V 101 | 101/116 HP | 126/150 Nm |
| VW Lupo 1.4 TDI PD 75 | 75/101 HP | 195/249 Nm |
| VW Lupo 1.6 16V GTI | 125/137 HP | 152/167 Nm |
| VW Lupo 1.7 SDI 60 | 60/70 HP | 115/140 Nm |
| New Beetle | ||
| VW New Beetle 1.8T 20V 150 | 150/185 HP | 210/270 Nm |
| VW New Beetle 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| VW New Beetle 1.9 TDI PD 100 | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| VW New Beetle 1.9 TDI PD | 105/140 HP | 240/300 Nm |
| VW New Beetle 2.0 8V 115 | 115/124 HP | 170/197 Nm |
| VW New Beetle 2.3 V5 170 | 170/185 HP | 220/240 Nm |
| Passat B5 | ||
| VW Passat B5 1.6 101 | 101/109 HP | 140/157 Nm |
| VW Passat B5 1.8 20 V | 125/137 HP | 170/201 Nm |
| VW Passat B5 1.8T 20V 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Passat B5 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| VW Passat B5 1.9 TDI 115 (PD)/312 | 115/155 HP | 312/389 Nm |
| VW Passat B5 1.9 TDI 115 (PD)/285 | 115/145 HP | 285/338 Nm |
| VW Passat B5 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 202/265 Nm |
| VW Passat 2.3 V5 | 170/183 HP | 230/245 Nm |
| VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 | 150/182 HP | 310/370 Nm |
| VW Passat B5 2.5 V6 TDI 180 | 180/208 HP | 370/415 Nm |
| VW Passat B5 2.8 30V 193 | 193/211 HP | 280/304 Nm |
| VW Passat B5 2.9 VR6 190 | 193/207 HP | 280/305 Nm |
| Passat B5.5 | ||
| VW Passat B5.5 1.8T 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Passat B5.5 1.8T 170 US | 170/202 HP | 230/300 Nm |
| VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 100 | 100/133 HP | 250/300 Nm |
| VW Passat B5.5 1.9 TDI (PD) 130 | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| VW Passat B5.5 2.0 TDI DPF 136 | 136/165 HP | 335/400 Nm |
| VW Passat B5.5 2.5 TDI 163 | 163/190 HP | 350/400 Nm |
| VW Passat B5.5 2.5 TDI 180 | 180/208 HP | 370/415 Nm |
| VW Passat B5.5 2.8 V6 193 | 193/208 HP | 280/300 Nm |
| Passat B6 | ||
| VW Passat B6 1.4 TSi | 122/145 HP | 200/235 Nm |
| VW Passat B6 1.6 | 102/112 HP | 148/163 Nm |
| VW Passat B6 1.6 FSI | 115/127 HP | 155/170 Nm |
| VW Passat B6 1.8 TSI | 160/200 HP | 250/320 Nm |
| VW Passat B6 1.8 TSI с 2009 | 152/200 HP | 250/320 Nm |
| VW Passat B6 2.0 FSI | 150/165 HP | 200/215 Nm |
| VW Passat B6 2.0 TFSI | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Passat B6 1.9 TDI | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Passat B6 2.0 TDI | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Passat B6 2.0 TDI | 170/200 HP | 350/410 Nm |
| Passat CC | ||
| VW Passat CC 1.4 TSi | 160/185 HP | 250/275 Nm |
| VW Passat CC с 2009 г.в. 1.8 TSI 152 | 152/200 HP | 250/320 Nm |
| VW Passat CC 1.8 TSI | 160/200 HP | 250/320 Nm |
| VW Passat CC 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Passat CC 2.0 TDI 170 | 170/205 HP | 350/415 Nm |
| VW Passat CC 2.0 TSi 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Passat CC 3.6 V6 300 4Motion | 300/320 HP | 350/370 Nm |
| Phaeton | ||
| VW Phaeton 3.0 V6 TDI 225 | 225/265 HP | 450/570 Nm |
| VW Phaeton 3.0 V6 TDI 233 | 233/272 HP | 450/520 Nm |
| VW Phaeton 3.2 V6 241 | 241/261 HP | 320/345 Nm |
| VW Phaeton 4.2 V8 335 | 335/352 HP | 430/455 Nm |
| VW Phaeton V10 TDI 313 | 313/355 HP | 750/820 Nm |
| Polo 9N | ||
| VW Polo 9N 1.2 | 64/70 HP | 112/122 Nm |
| VW Polo 9N 1.4 16V 101 | 101/113 HP | 126/140 Nm |
| VW Polo 1.4 75 9N | 75/85 HP | 195/207 Nm |
| VW Polo 9N 1.4 FSI | 86/98 HP | 130/145 Nm |
| VW Polo 9N 1.4 TDI | 75/95 HP | 195/225 Nm |
| VW Polo 9N 1.9 SDI | 64/74 HP | 125/145 Nm |
| VW Polo 1.9 TDI 100 9N | 100/133 HP | 240/300 Nm |
| VW Polo 9N 1.9 TDI | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| Polo > 2005 | ||
| VW Polo 1.2i | 70/78 HP | 112/124 Nm |
| VW Polo 1.4i | 80/89 HP | 132/145 Nm |
| VW Polo 1.6i | 105/115 HP | 153/167 Nm |
| VW Polo 1.8T GTI | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Polo 1.8T GTI Cup | 180/212 HP | 235/330 Nm |
| VW Polo 1.4 TDI | 70/90 HP | 155/185 Nm |
| VW Polo 1.4 TDI | 80/100 HP | 195/240 Nm |
| VW Polo 1.9 TDI | 100/133 HP | 240/310 Nm |
| VW Polo 1.9 TDI | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| Polo > 2010 | ||
| VW Polo 1.2tsi | 105/130 HP | 175/225 Nm |
| VW Polo 1.4i | 86/95 HP | 132/145 Nm |
| VW Polo 1.4tsi GTI | 180/200 HP | 250/280 Nm |
| VW Polo 1.6i | 105/115 HP | 153/167 Nm |
| Scirocco | ||
| VW Scirocco 1.4 TSi | 122/145 HP | 200/235 Nm |
| VW Sciricco 1.4 TSi 160 | 160/185 HP | 240/275 Nm |
| VW Scirocco 2.0 TSi 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Scirocco 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| Sharan | ||
| VW Sharan 1.8T 20V 150 | 150/190 HP | 220/290 Nm |
| VW Sharan 1.9 TDI 110 | 110/143 HP | 235/290 Nm |
| VW Sharan 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 202/265 Nm |
| VW Sharan 1.9 TDI PD 115 | 115/150 HP | 310/389 Nm |
| VW Sharan 2.0 TDI 140 | 140/172 HP | 310/365 Nm |
| VW Sharan VR6 | 174/192 HP | 235/257 Nm |
| VW Sharan VR6 Syncro | 174/192 HP | 235/258 Nm |
| Sharan II | ||
| VW Sharan II 1.8T 20V 150 | 150/192 HP | 210/270 Nm |
| VW Sharan II 1.9 TDI PD 115 | 115/150 HP | 310/389 Nm |
| VW Sharan II 1.9 TDI PD 130 | 130/163 HP | 310/405 Nm |
| VW Sharan II 1.9 TDI PD 90 | 90/120 HP | 240/300 Nm |
| VW Sharan II 2.0i 115 | 115/126 HP | 170/185 Nm |
| VW Sharan II 2.8 V6 204 | 204/219 HP | 265/285 Nm |
| T4 | ||
| Volkswagen T4 1.9 TD 68 | 68/90 HP | 140/175 Nm |
| VW T4 Bus 2.5 TDI 102 | 102/135 HP | 250/305 Nm |
| VW T4 Bus 2.5 TDI 150 | 150/182 HP | 295/352 Nm |
| VW T4 Bus 2.5 TDI 88 | 88/117 HP | 195/240 Nm |
| VW Т4 2.8 VR6 | 140/152 HP | 240/259 Nm |
| VW Т4 2.8 V6 | 204/220 HP | 250/274 Nm |
| T5 | ||
| VW T5 Bus 1.9 TDI 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW T5 Bus 1.9 TDI 86 | 86/116 HP | 200/260 Nm |
| VW T5 2010 2.0TDI 102 | 102/130 HP | 250/320 Nm |
| VW T5 2.0i 115 | 115/126 HP | 170/185 Nm |
| VW T5 2010 2.0TDI 140 | 140/170 HP | 340/410 Nm |
| VW T5 2010 2.0 BiTDI 180 | 180/210 HP | 400/480 Nm |
| VW T5 Bus 2.5 TDI 131 | 131/156 HP | 340/390 Nm |
| VW T5 Bus 2.5 TDI 174 | 174/205 HP | 400/480 Nm |
| VW T5 Bus 3.2 V6 241 | 241/266 HP | 315/347 Nm |
| Tiguan | ||
| VW Tiguan 1.4 TSi 150 | 150/175 HP | 240/275 Nm |
| VW Tiguan 2.0 TSi 170 до 200 | 170/200 HP | 280/340 Nm |
| VW Tiguan 2.0 TSi 170 до 240 | 170/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Tiguan 2.0 TSi 200 | 200/240 HP | 280/350 Nm |
| VW Tiguan 2.0 TDI 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Tiguan 2.0 TDI 170 | 170/200 HP | 350/410 Nm |
| Touareg | ||
| VW Touareg 2.5 R5 TDI 174 | 174/205 HP | 400/480 Nm |
| VW Touareg 3.0 TDI V6 225 | 225/265 HP | 500/570 Nm |
| VW Touareg 3.0 TDI V6 240 2008 | 240/280 HP | 550/610 Nm |
| VW Touareg 3.2 V6 220 | 220/245 HP | 305/337 Nm |
| VW Touareg 3.2 V6 241 | 241/259 HP | 310/333 Nm |
| VW Touareg 3.6 FSI V6 | 280/300 HP | 360/380 Nm |
| VW Touareg 4.2 V8 310 | 310/330 HP | 410/445 Nm |
| VW Toureg 4.2 V8 350 | 350/368 HP | 440/465 Nm |
| VW Touareg 5.0 V10 TDI 313 | 313/355 HP | 750/820 Nm |
| VW Touareg 6.0 W12 450 | 450/485 HP | 600/650 Nm |
| Touareg II | ||
| Volkswagen Touareg 3.0TDI | 204/240 HP | 400/490 Nm |
| Volkswagen Touareg 3.0TDI | 240/280 HP | 550/630 Nm |
| Чип-тюнинг VW Touran | ||
| VW Touran 1.4 TSI 140 | 140/163 HP | 220/252 Nm |
| VW Touran 1.6 102 | 102/112 HP | 148/162 Nm |
| VW Touran 1.6 FSI 115 | 115/126 HP | 155/167 Nm |
| VW Touran 1.9 TDI 90 | 90/116 HP | 210/265 Nm |
| VW Touran 1.9 TDI PD 100 | 100/130 HP | 250/310 Nm |
| VW Touran 1.9 TDI PD 105 | 105/135 HP | 250/320 Nm |
| VW Touran 2.0 FSI 150 | 150/165 HP | 200/212 Nm |
| VW Touran 2.0 TDI PD 105 DSG | 105/130 HP | 250/300 Nm |
| VW Touran 2.0 TDI PD 136 | 136/166 HP | 320/380 Nm |
| VW Touran 2.0 TDI PD 140 | 140/175 HP | 320/370 Nm |
| VW Touran 2.0 TDI 170 | 170/205 HP | 350/420 Nm |
| Чип тюнинг Volkswagen Bora тюнинг двигателя Volkswagen Caddy чип Volkswagen Golf 4 5 чип тюнинг Volkswagen Passat B5 чипануть Volkswagen Touareg Туарег Volkswagen Touran. | В данный момент уже есть представительства V-tech по чип тюнингу в Екатеринбурге Челябинске Волгограде Магнитогорске Сургуте и Нефтеюганске. Ищем дилеров чип тюнинг в Перми Омске Самаре Саратове Казани, Нижнем Новгороде, Москве. |
Мы можем замерить характеристики вашего автомобиля до того, как сделаете чип тюнинг, и после - на динамометрическом стенде. Для тех, кто делает чип тюнинг у нас, мы дарим эту услугу! Обратите внимание - замеры мощности пока нами производятся только в нашей Челябинской чип-мастерской.
Если в этом списке нет вашего Фольксвагена, позвоните нам - мы найдем решение задачи! Chip tuning Volkswagen.

Ознакомьтесь с информацией на нашем сайте о чип тюнинге автомобиля. Кроме того, прочтите статью о модуле мощности - ещё об одном способе сделать чип тюнинг Фольксвагена. Так же вам будет интересна статья в которой описан динамометрический стенд на котором мы замеряем мощность двигателя с кратким объяснением, зачем производить эти замеры. Возможно вас заинтересуют графики замера мощности и крутящего момента от оборотов записанные нами в последнее время