Каталог чип тюнинг Renault. Указаны модели, двигатели, прирост мощности / крутящего момента , наличие мощностных боксов для данного автомобиля.
Двигатель | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | график |
---|---|---|---|
Clio II | |||
Renault Clio 2 1.4 16V 98 | 98/108 HP | 127/141 Nm | |
Renault Clio 1.5 dCi 65 | 65/85 HP | 160/200 Nm | |
Renault Clio 1.5 dCi 82 | 82/107 HP | 185/225 Nm | |
Renault Clio 1.5 dCi 101 | 101/126 HP | 200/250 Nm | |
Renault Clio 52 1.6 16V 107 | 107/117 HP | 148/160 Nm | |
Renault Clio 2 2.0 16V RS 180 | 180/195 HP | 200/220 Nm | |
Clio III | |||
Renault Clio III 1.4 i 16V 98 | 98/107 HP | 127/139 Nm | |
Renault Clio III 1.6 i 16V 110 | 110/120 HP | 151/164 Nm | |
Clio Renaultsport III | |||
Renault Clio Renaultsport III 2.0 i 16V | 197/209 HP | 215/235 Nm | |
Espace IV | |||
Renault Espace 1.9 DCI | 120/150 HP | 270/325 Nm | |
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF | 173/210 HP | 360/425 Nm | |
Renault Espace 2.2 DCI | 150/180 HP | 320/370 Nm | |
Renault Espace 3 3.0 DCI | 177/207 HP | 350/410 Nm | |
Kangoo | |||
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 | 65/85 HP | 160/200 Nm | |
Renault Kangoo 1.9 dTi | 80/108 HP | 160/235 Nm | |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 80/110 HP | 180/235 Nm | |
Renault Kangoo | 84/106 HP | 180/225 Nm | |
Laguna II | |||
Renault Laguna 1.6 107 | 107/115 HP | 148/160 Nm | |
Renault Laguna 1.8 122 | 122/133 HP | 168/183 Nm | |
Renault Laguna 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Laguna 1.9 dCi 101 | 101/132 HP | 200/250 Nm | |
Renault Laguna 1.9 dCi 120 | 120/150 HP | 270/325 Nm | |
Renault Laguna II 2.0 16V 135 | 135/145 HP | 191/206 Nm | |
Renault Laguna II 2.0 Turbo 163 | 163/196 HP | 270/310 Nm | |
Renault Laguna 2.2 dCi 114 | 114/138 HP | 290/350 Nm | |
Renault Laguna 2.2 dCi 130 | 130/162 HP | 290/350 Nm | |
Renault Laguna 2.2 dCi 150 | 150/180 HP | 320/380 Nm | |
Renault Laguna 3.0 207 | 207/223 HP | 285/307 Nm | |
Laguna III | |||
Renault Laguna III 1.6 16V 110 | 110/120 HP | 151/165 Nm | |
Renault Laguna III 1.6 115 | 115/126 HP | 152/166 Nm | |
Renault Laguna3 2.0 16V 140 | 140/153 HP | 195/210 Nm | |
Renault Laguna3 2.0 16V Turbo | 170/205 HP | 270/330 Nm | |
Renault Laguna3 2.0 dCi FAP 150 | 150/182 HP | 340/400 Nm | |
Renault Laguna3 2.0 dCi FAP 173 | 173/200 HP | 380/430 Nm | |
Logan | |||
Renault Logan 1.4i | 75/82 HP | 112/124 Nm | |
Renault Logan 1.6i | 84/93 HP | 124/136 Nm | |
Renault Logan 1.6i | 90/98 HP | 127/139 Nm | |
Renault Logan 1.5 dCi | 68/93 HP | 162/220 Nm | |
Renault Logan 1.5 dCi | 86/108 HP | 200/245 Nm | |
Renault Logan 1.5 dCi | 87/110 HP | 210/255 Nm | |
Master | |||
Renault Master 1.9 dCi 82 | 82/108 HP | 200/265 Nm | |
Renault Master 2.2 dCi 90 | 90/116 HP | 260/320 Nm | |
Renault Master 2.5 dCi 114 | 114/138 HP | 290/350 Nm | |
Megane | |||
Renault Megane 1.9 dCi 102 | 102/132 HP | 200/250 Nm | |
Renault Megane Scenic 1,9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane Classic 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane Classic RT 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane RT 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane Scenic RT 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane 2.0 16V 135 | 135/145 HP | 191/206 Nm | |
Megane II | |||
Renault Megane II 1.4 | 98/108 HP | 127/141 Nm | |
Renault Megane II 1.5 DCI 100 | 100/120 HP | 200/250 Nm | |
Renault Megane II 1.5 DCI 82 | 82/105 HP | 200/245 Nm | |
Renault Megane II 1.6 | 115/126 HP | 152/170 Nm | |
Renault Megane II 1.9 DCI | 120/150 HP | 300/360 Nm | |
Renault Megane II 1.9 DCI 130 | 130/158 HP | 300/355 Nm | |
Renault Megane II 2.0 136 | 136/148 HP | 191/208 Nm | |
Scenic II | |||
Renault Scenic 1.6 115 | 115/126 HP | 152/170 Nm | |
Renault Scenic 1.9 dTi 102 | 102/132 HP | 200/255 Nm | |
Renault Scenic 1.9 dCi 102 | 102/132 HP | 200/250 Nm | |
Renault Megane Scenic 1.9 dTi | 98/121 HP | 200/245 Nm | |
Renault Scenic RX4 1.9 dCi 102 | 102/132 HP | 200/250 Nm | |
Traffic | |||
Renault Trafic 1.9 dCi 100 | 100/127 HP | 240/300 Nm | |
Renault Trafic 1.9 dCi 82 | 82/108 HP | 190/255 Nm | |
Renault Traffic 2.5 DCI | 135/160 HP | 310/365 Nm | |
Vel Satis | |||
Renault Vel Satis 2.2 dCi 150 | 150/178 HP | 320/375 Nm |
Мы предлагаем замерить мощность двигателя вашего Рено до и после чип тюнинга - на нашем диностенде. Для тех, кто чипует автомобиль у нас, замеры - бесплатны! Внимание - замеры мощности пока нами производятся только в Челябинске.
Даже если вы не нашли здесь вашго Рено, свяжитесь с нами - возможно ваш автомобиль ещё не попал в нашу базу! Chip tuning Renault.
Прочитайте информацию на нашем сайте о чип тюнинге автомобиля. Кроме того, прочтите статью о мощностном боксе - ещё об одном способе сделать чип тюнинг Рено. Так же полезна статья на которой описан динамометрический стенд на котором мы замеряем мощность автомобиля с подробным объяснением, зачем производить эти замеры. Скорее всего будут вам интересны графики зависимости мощности и крутящего момента записанные нами в последнее время.